| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Exploring the Microbial Dynamics of Organic Matter Degradation and Humification during Co-Composting of Cow Manure and Bedding Material Waste | |
2021-12 | |
发表期刊 | SUSTAINABILITY (IF:3.3[JCR-2023],3.6[5-Year]) |
ISSN | 2071-1050 |
EISSN | 2071-1050 |
卷号 | 13期号:23 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.3390/su132313035 |
摘要 | The present study investigated the effects of bedding material (BM) waste on physicochemical properties, organic matter (OM) degradation, microbial community structure and metabolic function during composting. The results showed that bedding material (CK-0, S1-40%, S2-25%) optimized the composting conditions for lignocellulose and OM biodegradation. The highest OM degradation and humic substance (HS) synthesis rates were observed in the 40% BM addition group. Firmicutes was more abundant in the bedding material addition groups, whereas Proteobacteria was more abundant in the group without bedding material. Functional prediction showed higher carbohydrate and amino acid metabolism in the BM groups than that in control group. Animal and plant pathogens were almost eliminated, and saprotrophs were the dominant fungal trophic modes after 40% BM addition composting. Cellulose, hemicellulose, and organic matter had strong associations with microbial communities, such as Lysinibacillus and Corynebacterium (bacteria), compared to the associations of Aspergillus, Candida, and Sordariomycetes (fungi) (p value < 0.05). Network analysis revealed closer microbial community interactions in 40% BM addition group than in other groups. These findings provide detailed information about the coupling of material conversion, of bacterial and fungal succession during composting, and that bedding materials waste can also be used as an effective compost amendment. |
关键词 | cow manure composting waste bedding material organic matter humification bacterial and fungal community metabolism |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; SCIE ; SSCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Green & Sustainable Science & Technology ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS记录号 | WOS:000734723700001 |
出版者 | MDPI |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/135527 |
专题 | 生命科学与技术学院_博士生 生命科学与技术学院_特聘教授组_孙俊松组 生命科学与技术学院_特聘教授组_史吉平组 |
通讯作者 | Zhang, Baoguo; Sun, Junsong |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Shanghai Adv Res Inst, Lab Biorefinery, 99 Haike Rd, Shanghai 201210, Peoples R China 2.Shanghai Tech Univ, Sch Life Sci & Technol, Shanghai 201210, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 4.China Shanghai Engn Res Ctr Biotransformat Organ, Shanghai 200241, Peoples R China |
第一作者单位 | 生命科学与技术学院 |
通讯作者单位 | 生命科学与技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Duan, Haiyan,Ji, Minghua,Xie, Yukang,et al. Exploring the Microbial Dynamics of Organic Matter Degradation and Humification during Co-Composting of Cow Manure and Bedding Material Waste[J]. SUSTAINABILITY,2021,13(23). |
APA | Duan, Haiyan.,Ji, Minghua.,Xie, Yukang.,Shi, Jiping.,Liu, Li.,...&Sun, Junsong.(2021).Exploring the Microbial Dynamics of Organic Matter Degradation and Humification during Co-Composting of Cow Manure and Bedding Material Waste.SUSTAINABILITY,13(23). |
MLA | Duan, Haiyan,et al."Exploring the Microbial Dynamics of Organic Matter Degradation and Humification during Co-Composting of Cow Manure and Bedding Material Waste".SUSTAINABILITY 13.23(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。