| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Atomic-Level Characterization of Dynamics of a 3D Covalent Organic Framework by Cryo-Electron Diffraction Tomography | |
2019-07-17 | |
发表期刊 | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (IF:14.4[JCR-2023],14.8[5-Year]) |
ISSN | 0002-7863 |
卷号 | 141期号:28页码:10962-10966 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1021/jacs.9b04895 |
摘要 | Understanding the dynamics of covalent organic frameworks (COFs) is desirable for developing smart materials with coherent responses to external stimulus. Here we illustrate the structural determination of dynamics at atomic level by cryo-electron diffraction tomography (EDT) with single crystals of COF-300 having only submicrometer sizes. We observe and elucidate the crystal contraction upon H2O adsorption by ab initio structural solution of all non-hydrogen atoms of framework and unambiguous location of guest molecules in the pores. We also observe the crystal expansion of COF-300 upon inclusion of ionic liquid or polymer synthesized in the channels, whose conformational aspects of frameworks can be confirmed. |
收录类别 | SCI ; SCIE ; EI |
资助项目 | Young Elite Scientist Sponsorship Program by CAST[2017QNRC001] |
WOS研究方向 | Chemistry |
WOS类目 | Chemistry, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000476684700007 |
出版者 | AMER CHEMICAL SOC |
WOS关键词 | SITES |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/61057 |
专题 | 物质科学与技术学院_博士生 物质科学与技术学院_PI研究组_章跃标组 物质科学与技术学院_PI研究组_马延航组 物质科学与技术学院_硕士生 物质科学与技术学院_本科生 |
共同第一作者 | Wei, Lei |
通讯作者 | Ma, Yanhang; Zhang, Yue-Biao |
作者单位 | ShanghaiTech Univ, Sch Phys Sci & Technol, Shanghai 201210, Peoples R China |
第一作者单位 | 物质科学与技术学院 |
通讯作者单位 | 物质科学与技术学院 |
第一作者的第一单位 | 物质科学与技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, Tu,Wei, Lei,Chen, Yichong,et al. Atomic-Level Characterization of Dynamics of a 3D Covalent Organic Framework by Cryo-Electron Diffraction Tomography[J]. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,2019,141(28):10962-10966. |
APA | Sun, Tu,Wei, Lei,Chen, Yichong,Ma, Yanhang,&Zhang, Yue-Biao.(2019).Atomic-Level Characterization of Dynamics of a 3D Covalent Organic Framework by Cryo-Electron Diffraction Tomography.JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,141(28),10962-10966. |
MLA | Sun, Tu,et al."Atomic-Level Characterization of Dynamics of a 3D Covalent Organic Framework by Cryo-Electron Diffraction Tomography".JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 141.28(2019):10962-10966. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Sun, Tu]的文章 |
[Wei, Lei]的文章 |
[Chen, Yichong]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Sun, Tu]的文章 |
[Wei, Lei]的文章 |
[Chen, Yichong]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Sun, Tu]的文章 |
[Wei, Lei]的文章 |
[Chen, Yichong]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。