ShanghaiTech University Knowledge Management System
Dynamic Analysis of a Transient-Motion Piezoelectric Energy Harvester Using Equivalent Circuit Modelling | |
2025 | |
会议录名称 | LECTURE NOTES IN MECHANICAL ENGINEERING |
ISSN | 2195-4356 |
页码 | 329-337 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1007/978-981-96-1191-1_29 |
摘要 | This paper studies the dynamics of a transient-motion piezoelectric energy harvester (TM-PEH) with a piezoelectric beam and two magnets. We first established the governing equations based on dynamic theories and the dipole–dipole model. Subsequently, an equivalent circuit model (ECM) of the TM-PEH is built based on electromechanical analogies to analyze the effects of various system parameters on the performance of this TM-PEH. Particularly, a decoupling phenomenon is observed when the mover’s speed exceeds a threshold, referred to as the decoupling velocity. Once the speed rises over it, the efficiency of the TM-PEH will decrease. Moreover, we utilized a self-powered synchronous electric charge extraction (SP-SECE) circuit to further improve the efficiency of the TM-PEH. Our analysis revealed that with the increase of the mover speed, using the SP-SECE can help harness more energy during the plucking motion. However, if the mover speed is below a threshold, the SP-SECE circuit will deteriorate the performance of the TM-PEH. The above results indicate that any TM-PEH design has an optimal applicable speed range. Following the analysis procedures presented in this paper, one can accurately identify and optimize the optimal speed range of a given TM-PEH design. © The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2025. |
关键词 | Circuit theory Equivalent circuits Magnetic circuits Piezoelectric devices Thulium alloys Timing circuits Transient analysis Charge extraction Decouplings Equivalent circuit model Extraction circuits Magnetic non-linearity Performance Piezoelectric energy harvesters Plucking Self-powered Transient motions |
会议名称 | 5th International Conference on Vibration and Energy Harvesting Applications, VEH 2024 |
出版地 | 152 BEACH ROAD, #21-01/04 GATEWAY EAST, SINGAPORE, 189721, SINGAPORE |
会议地点 | Auckland, New zealand |
会议日期 | June 25, 2024 - June 28, 2024 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | EI ; CPCI-S |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Engineering |
WOS类目 | Engineering, Mechanical |
WOS记录号 | WOS:001479705600029 |
出版者 | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
EI入藏号 | 20251518200421 |
EI主题词 | Piezoelectricity |
EISSN | 2195-4364 |
EI分类号 | 202.7.2 Rare Earth Materials ; 701.1 Electricity: Basic Concepts and Phenomena ; 701.2 Magnetism: Basic Concepts and Phenomena ; 703.1 Electric Networks ; 704.1 Electric Components ; 708.1 Dielectric Materials ; 713.4 Pulse Circuits |
原始文献类型 | Conference article (CA) |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/517414 |
专题 | 信息科学与技术学院 信息科学与技术学院_PI研究组_梁俊睿组 |
通讯作者 | Hu, Guobiao |
作者单位 | 1.Internet of Things Thrust, The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), Guangdong, Guangzhou, China; 2.Guangzhou Institute of Technology, Xidian University, Guangdong, Guangzhou, China; 3.School of Information Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Peng, Xuzhang,Hu, Guobiao,Tang, Hao,et al. Dynamic Analysis of a Transient-Motion Piezoelectric Energy Harvester Using Equivalent Circuit Modelling[C]. 152 BEACH ROAD, #21-01/04 GATEWAY EAST, SINGAPORE, 189721, SINGAPORE:Springer Science and Business Media Deutschland GmbH,2025:329-337. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。