ShanghaiTech University Knowledge Management System
Molecular ammonia sensing of PEDOT:PSS/nitrogen doped MXene Ti3C2T x composite film at room temperature | |
2022-02-05 | |
发表期刊 | NANOTECHNOLOGY |
ISSN | 0957-4484 |
卷号 | 33期号:6页码:065501 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1088/1361-6528/ac33d3 |
摘要 | The irrational NH3 emission routinely poses a significant threat to human health and environmental protection even at low dose. In addition, high miniaturization and low power-consumption has been the critical requirements of Internet of Things. To meet these demands, it is greatly pressing to develop a novel gas sensor with the capability to detect trace NH3 without external heating or light-irradiation elements. In this work, the organic conducting conjugated polymer PEDOT:PSS was combined with inorganic nitrogen-doped transition metal carbides and nitrides (N-MXene Ti3C2T x ) for chemiresistive NH3 sensing at room temperature (20 C-o). By means of the organic-inorganic n-p heterojunctions via the synergistic effect, the results show that the composite film sensor with the optimal mass ratio of 1:0.5 between N-MXene and PEDOT:PSS components delivered favorable NH3 sensing performance than individual N-MXene or PEDOT:PSS counterparts in terms of higher response and quicker response/recovery speeds under 20 C-o@36%RH air. Besides, decent repeatability, stability and selectivity were demonstrated. The incorporated N atoms served as excellent electron donors to promote the electron-transfer reactions and augment the sorption sites. Simultaneously, partial oxidation of MXene brought about some TiO2 nanoparticles which acted as spacers to widen the interlayer spacing and probably suppress the MXene restacking during the film deposition, thus favoring the gas diffusion/penetration within the sensing layer and then a quick reaction kinetic. The modulation of consequent build-in field within the heterojunctions was responsible for the reversible NH3 sensing. In addition, pre-adsorbed water molecules facilitated to establish a swift adsorption/desorption balance. The proposed strategy expanded the application range of MXene based composite materials and enrich the current sensing mechanisms of NH3 gas sensors. |
关键词 | NH3 gas sensor N-MXene coposite film room temperature PEDOT PSS |
学科门类 | 工学 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/452325 |
专题 | 个人在本单位外知识产出 |
作者单位 | Chongqing University |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chou JY. Molecular ammonia sensing of PEDOT:PSS/nitrogen doped MXene Ti3C2T x composite film at room temperature[J]. NANOTECHNOLOGY,2022,33(6):065501. |
APA | Chou JY.(2022).Molecular ammonia sensing of PEDOT:PSS/nitrogen doped MXene Ti3C2T x composite film at room temperature.NANOTECHNOLOGY,33(6),065501. |
MLA | Chou JY."Molecular ammonia sensing of PEDOT:PSS/nitrogen doped MXene Ti3C2T x composite film at room temperature".NANOTECHNOLOGY 33.6(2022):065501. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Chou JY(仇季玉)]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Chou JY(仇季玉)]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Chou JY(仇季玉)]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。