| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Predicting potential damage occurrence after focused ultrasound-induced blood-brain barrier opening in rodents with deep learning | |
2022 | |
会议录名称 | 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FOCUSED ULTRASOUND |
发表状态 | 已发表 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/346073 |
专题 | 生物医学工程学院_博士生 信息科学与技术学院_博士生 生物医学工程学院_PI研究组_王乾组 生物医学工程学院_PI研究组_程冰冰组 |
共同第一作者 | Li WJ(李雯婧) |
通讯作者 | Bingbing Cheng |
作者单位 | 1.ShanghaiTech University 2.UT Southwestern Medical Center |
第一作者单位 | 上海科技大学 |
通讯作者单位 | 上海科技大学 |
第一作者的第一单位 | 上海科技大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhouyang Xu,Li WJ,Chenchen Bing,et al. Predicting potential damage occurrence after focused ultrasound-induced blood-brain barrier opening in rodents with deep learning[C],2022. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。