| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Joint measurement of THz wave and third-harmonic generation of laser filamentation in air | |
2018-04-23 | |
会议录名称 | OPTICS INFOBASE CONFERENCE PAPERS |
摘要 | The origin of THz generation in dual-color laser fields is investigated by joint measurement of THz and third-harmonic generation, showing the single-atom-ionization determined THz wave is modulated by photocurrent behavior. © 2018 The Author(s). |
关键词 | Atom lasers Terahertz waves Dual color Joint measurement Laser filamentation Single atoms THz generation THz waves |
会议名称 | 9th International Symposium on Ultrafast Phenomena and Terahertz Waves, ISUPTW 2018 |
会议地点 | Changsha, Hunan, China |
会议日期 | April 23, 2018 - April 26, 2018 |
收录类别 | EI |
语种 | 英语 |
出版者 | OSA - The Optical Society |
EI入藏号 | 20202108697597 |
EI主题词 | Harmonic generation |
EI分类号 | 711 Electromagnetic Waves ; 744.1 Lasers, General |
原始文献类型 | Conference article (CA) |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/251878 |
专题 | 大科学中心_PI研究组_江玉海组 物质科学与技术学院 |
作者单位 | 1.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing; 100049, China; 2.Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai; 201210, China; 3.Center for Terahertz Waves, College of Precision Instrument and Optoelectronics Engineering, Key Laboratory of Optoelectronics Information and Technical Science, Ministry of Education, Tianjin University, China; 4.School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai; 201210, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Kai-Xuan,Zhang, Yizhu,Yan, Tian-Min,et al. Joint measurement of THz wave and third-harmonic generation of laser filamentation in air[C]:OSA - The Optical Society,2018. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。