ShanghaiTech University Knowledge Management System
Effects of different He+ irradiating ion energies on the evolution behavior of helium bubbles in dispersion-strengthened NiMo-Y2O3NP alloys | |
2022-10-21 | |
发表期刊 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (IF:2.7[JCR-2023],2.6[5-Year]) |
ISSN | 0021-8979 |
EISSN | 1089-7550 |
卷号 | 132期号:15页码:155901 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1063/5.0097484 |
摘要 | The nickel-based NiMo-Y2O3NP alloy has been identified as a potential structural material to be used for advanced reactors. In this study, the microstructural evolution behavior of oxide-dispersion-strengthened NiMo-Y2O3 alloys irradiated with He+ ions possessing different incident particle energies (0.5, 1.0, and 2.0 MeV) was investigated by transmission electron microscopy, simulation calculations, and nanoindentation tests. The experimental results showed that helium bubbles were generated in all three irradiated samples of the NiMo-Y2O3NP alloy, where more than half of the bubbles were smaller than 4 nm in diameter. As the energy of the incident He+ irradiating ion increased, the number density of helium bubbles decreased, but their average size increased within the tolerance of the error, inducing an increase in the volume fraction of helium bubbles in the damage peak region. This could be attributed to the decrease in helium concentration and increase in the ratio of vacancies to helium atoms (Vac. / He) in helium bubbles in the damage peak region. In addition, the average nanohardness of the irradiated samples S1, S2, and S3 was higher than that of the unirradiated sample S0. In this study, we evaluated the effects of He+ irradiating ion energy on the evolution behavior of helium bubbles in the alloy, providing a reference for further research on the evolution behavior of helium-induced damage defects of structural materials. |
关键词 | NiMo-Y2O3 alloy, SRIM simulation calculation, Helium bubble evolution, Nanoindentation test |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China (NNSFC)["11975304","12022515"] ; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences[Y202063] |
WOS研究方向 | Physics |
WOS类目 | Physics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000932873300001 |
出版者 | AIP Publishing |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/241063 |
专题 | 物质科学与技术学院_博士生 物质科学与技术学院_特聘教授组_李燕组 |
通讯作者 | Huang, Hefei; Li, Yan |
作者单位 | 1.Shanghai Tech Univ, Sch Phys Sci & Technol, Shanghai 201210, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Appl Phys, Shanghai 201800, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Sch Nucl Sci & Technol, Beijing 100049, Peoples R China |
第一作者单位 | 物质科学与技术学院 |
通讯作者单位 | 物质科学与技术学院 |
第一作者的第一单位 | 物质科学与技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Awen,Huang, Hefei,Zhu, Zhenbo,et al. Effects of different He+ irradiating ion energies on the evolution behavior of helium bubbles in dispersion-strengthened NiMo-Y2O3NP alloys[J]. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,2022,132(15):155901. |
APA | Liu, Awen,Huang, Hefei,Zhu, Zhenbo,Li, Ruoyu,Ji, Weichi,&Li, Yan.(2022).Effects of different He+ irradiating ion energies on the evolution behavior of helium bubbles in dispersion-strengthened NiMo-Y2O3NP alloys.JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,132(15),155901. |
MLA | Liu, Awen,et al."Effects of different He+ irradiating ion energies on the evolution behavior of helium bubbles in dispersion-strengthened NiMo-Y2O3NP alloys".JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 132.15(2022):155901. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。