ShanghaiTech University Knowledge Management System
Three-dimensional structures of mutants of Ca2+-regulated photoprotein obelin provide insight into molecular mechanisms underlying changes in bioluminescent properties | |
2014 | |
发表期刊 | LUMINESCENCE (IF:3.2[JCR-2023],2.7[5-Year]) |
ISSN | 1522-7235 |
卷号 | 29页码:36-36 |
发表状态 | 已发表 |
学科领域 | Biochemistry & Molecular Biology |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000337617800058 |
出版者 | WILEY-BLACKWELL |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/2385 |
专题 | iHuman研究所_PI研究组_刘志杰组 iHuman研究所 |
作者单位 | 1.Russian Acad Sci, Photobiol Lab, Inst Biophys, Siberian Branch, Krasnoyarsk, Russia; 2.Chinese Acad Sci, Inst Biophys, Natl Lab Biomacromol, Beijing 100080, Peoples R China; 3.Siberian Fed Univ, Lab Bioluminescence Biotechnol, Chair Biophys, Inst Fundamental Biol & Biotechnol, Krasnoyarsk, Russia; 4.Shanghai Tech Univ, iHuman Inst, Shanghai, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Natashin, Pavel,Vysotski, Eugene,Liu, Zhi-Jie. Three-dimensional structures of mutants of Ca2+-regulated photoprotein obelin provide insight into molecular mechanisms underlying changes in bioluminescent properties[J]. LUMINESCENCE,2014,29:36-36. |
APA | Natashin, Pavel,Vysotski, Eugene,&Liu, Zhi-Jie.(2014).Three-dimensional structures of mutants of Ca2+-regulated photoprotein obelin provide insight into molecular mechanisms underlying changes in bioluminescent properties.LUMINESCENCE,29,36-36. |
MLA | Natashin, Pavel,et al."Three-dimensional structures of mutants of Ca2+-regulated photoprotein obelin provide insight into molecular mechanisms underlying changes in bioluminescent properties".LUMINESCENCE 29(2014):36-36. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。