| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Secular dynamics of a test particle perturbed by a Miyamoto-Nagai disc | |
2021-10 | |
发表期刊 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY (IF:4.7[JCR-2023],4.7[5-Year]) |
ISSN | 0035-8711 |
EISSN | 1365-2966 |
卷号 | 507期号:2页码:3057-3069 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1093/mnras/stab2342 |
摘要 | We study the secular behaviour of a test particle orbiting a dominant central body and perturbed by a Miyamoto-Nagai (MN) disc eta We derive a quadrupole-level secular Hamiltonian of this system, which involves a dimensionless parameter. that is used to characterize the flattening of MN disc eta (The smaller., the flatter disc; and eta = 0 gives the infinitely thin Kuzmin disc.) We find that, in the quadrupole approximation, the perturbation of the MN disc can give rise to the von Zeipel-Lidov-Kozai (ZLK)-like dynamics and depending on the value of. the dynamics has two different manifestations: (i) when eta < 1/3, the test particle's behaviour is similar to that described in the classical ZLK problem. In particular, as eta increases from 0 to 1/3, the critical inclination for the large eccentricity oscillations decreases from 26 degrees, 56 to 0 degrees; (ii) when eta > 1/3, the orbital evolution of the test particle and the phase-space morphology are opposite to the classical ZLK case. This leads to a striking result that the test particle cannot remain on a near-coplanar orbit if its eccentricity is sufficiently large. However, as eta increases further the ZLK-like dynamics would be gradually suppressed by the spherical term in the Hamiltonian. We also survey the global secular dynamics numerically in which the quadrupole approximation is no longer valid. |
关键词 | gravitation celestial mechanics galaxies: disc |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
WOS记录号 | WOS:000697380800100 |
出版者 | OXFORD UNIV PRESS |
原始文献类型 | Article |
来源库 | IEEE |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/128302 |
专题 | 物质科学与技术学院 物质科学与技术学院_博士生 |
作者单位 | 1.Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China; School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai 201210, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; liutao@shao.ac.cn 2.Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China; Key Laboratory of Planetary Sciences, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030, China |
第一作者单位 | 物质科学与技术学院 |
第一作者的第一单位 | 物质科学与技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tao Liu,Shengxia Gong,Xinhao Liao. Secular dynamics of a test particle perturbed by a Miyamoto-Nagai disc[J]. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,2021,507(2):3057-3069. |
APA | Tao Liu,Shengxia Gong,&Xinhao Liao.(2021).Secular dynamics of a test particle perturbed by a Miyamoto-Nagai disc.MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,507(2),3057-3069. |
MLA | Tao Liu,et al."Secular dynamics of a test particle perturbed by a Miyamoto-Nagai disc".MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 507.2(2021):3057-3069. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。