ShanghaiTech University Knowledge Management System
A combined laser-based angle-resolved photoemission spectroscopy and two-photon photoemission spectroscopy study ofTd-WTe2 | |
2020-08-12 | |
发表期刊 | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER |
ISSN | 0953-8984 |
EISSN | 1361-648X |
卷号 | 32期号:34 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1088/1361-648X/ab8762 |
摘要 | Laser-based angle-resolved photoemission spectroscopy and two-photon photoemission spectroscopy are employed to study the valence electronic structure of the Weyl semimetal candidateTd-WTe(2)along two high symmetry directions and for binding energies between approximate to -1 eV and 5 eV. The experimental data show a good agreement with band structure calculations. Polarization dependent measurements provide further information on initial and intermediate state symmetry properties with respect to the mirror plane of theTdstructure of WTe2. |
关键词 | two-photon photoemission polarization-dependent photoemission selection rules orbital character |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; SCIE ; EI |
语种 | 英语 |
资助项目 | German Research Foundation (DFG)[INST 257/419-1][INST 257/442-1] |
WOS研究方向 | Physics |
WOS类目 | Physics, Condensed Matter |
WOS记录号 | WOS:000542628200001 |
出版者 | IOP PUBLISHING LTD |
WOS关键词 | TUNGSTEN DITELLURIDE ; DIRECT TRANSITION ; METAL ; WTE2 |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/121857 |
专题 | 物质科学与技术学院_PI研究组_齐彦鹏组 |
通讯作者 | Hein, Petra |
作者单位 | 1.Univ Kiel, Inst Expt & Appl Phys, Leibnizstr 19, D-24118 Kiel, Germany 2.Tsinghua Univ, Dept Phys, State Key Lab Low Dimens Quantum Phys, Beijing 100084, Peoples R China 3.Frontier Sci Ctr Quantum Informat, Beijing 100084, Peoples R China 4.ShanghaiTech Univ, Sch Phys Sci & Technol, Shanghai 201210, Peoples R China 5.Max Planck Inst Chem Phys Solids, Nothnitzer Str 40, D-01187 Dresden, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hein, Petra,Jauernik, Stephan,Erk, Hermann,et al. A combined laser-based angle-resolved photoemission spectroscopy and two-photon photoemission spectroscopy study ofTd-WTe2[J]. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER,2020,32(34). |
APA | Hein, Petra.,Jauernik, Stephan.,Erk, Hermann.,Yang, Lexian.,Qi, Yanpeng.,...&Bauer, Michael.(2020).A combined laser-based angle-resolved photoemission spectroscopy and two-photon photoemission spectroscopy study ofTd-WTe2.JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER,32(34). |
MLA | Hein, Petra,et al."A combined laser-based angle-resolved photoemission spectroscopy and two-photon photoemission spectroscopy study ofTd-WTe2".JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 32.34(2020). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。