| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Ultrafast Waveguide MUTC Photodiode with a 3dB Bandwidth of 240 GHz | |
2024-11-05 | |
会议录名称 | 2024 ASIA COMMUNICATIONS AND PHOTONICS CONFERENCE (ACP) AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION PHOTONICS AND OPTICAL COMMUNICATIONS (IPOC)
![]() |
ISSN | 2162-108X |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1109/ACP/IPOC63121.2024.10809693 |
摘要 | An evanescently-coupled waveguide modified uni-traveling carrier (MUTC) photodiode with a 3-dB bandwidth of 240 GHz is presented. It exhibits an external responsivity of 0.167 A/W and a saturation power of −6.85 dBm at 240 GHz. |
会议地点 | Beijing, China |
会议日期 | 2-5 Nov. 2024 |
URL | 查看原文 |
来源库 | IEEE |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/467848 |
专题 | 信息科学与技术学院 信息科学与技术学院_PI研究组_陈佰乐组 信息科学与技术学院_博士生 |
作者单位 | School of Information Science and Technology Shanghaitech University, Shanghai, China |
第一作者单位 | 信息科学与技术学院 |
第一作者的第一单位 | 信息科学与技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhouze Zhang,Linze Li,Baile Chen. Ultrafast Waveguide MUTC Photodiode with a 3dB Bandwidth of 240 GHz[C],2024. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。