| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Comprehensive characterization of nanobubble-assisted focused ultrasound blood-brain barrier opening | |
2024-09-19 | |
会议录名称 | 23RD ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THERAPEUTIC ULTRASOUND |
发表状态 | 已发表 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/449210 |
专题 | 生命科学与技术学院 生命科学与技术学院_PI研究组_胡霁组 生命科学与技术学院_本科生 信息科学与技术学院_硕士生 信息科学与技术学院_博士生 生物医学工程学院_PI研究组_程冰冰组 生物医学工程学院_硕士生 生物医学工程学院_本科生 生物医学工程学院_博士生 |
共同第一作者 | Haixin Dai |
通讯作者 | Ji Hu; Bingbing Cheng |
作者单位 | 1.School of Biomedical Engineering, ShanghaiTech University 2.School of Life Science and technology, ShanghaiTech University |
第一作者单位 | 生物医学工程学院 |
通讯作者单位 | 生命科学与技术学院; 生物医学工程学院 |
第一作者的第一单位 | 生物医学工程学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wenjing Li,Yifan Feng,Zhouyang Xu,et al. Comprehensive characterization of nanobubble-assisted focused ultrasound blood-brain barrier opening[C],2024. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。