ShanghaiTech University Knowledge Management System
High-speed Evanescently-coupled Waveguide MUTC Photodiodes with Bandwidth Over 220 GHz | |
2023-10 | |
会议录名称 | 2023 INTERNATIONAL TOPICAL MEETING ON MICROWAVE PHOTONICS (MWP)
![]() |
ISSN | 2835-3501 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1109/MWP58203.2023.10416615 |
摘要 | We demonstrate evanescently-coupled waveguide modified uni-Traveling carrier (MUTC) photodiodes with an external responsivity of 0.18 A/W, and a 3-dB bandwidth over 220 GHz. RF output power reaches-4.36 dBm at 215 GHz. © 2023 IEEE. |
关键词 | waveguide photodiode high-speed photodetector MUTC |
会议名称 | 2023 International Topical Meeting on Microwave Photonics, MWP 2023 |
会议地点 | Nanjing, China |
会议日期 | 15-18 Oct. 2023 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | EI |
语种 | 英语 |
出版者 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
EI入藏号 | 20240915638489 |
EI主题词 | Bandwidth |
EI分类号 | 714.3 Waveguides ; 716.1 Information Theory and Signal Processing |
原始文献类型 | Conference article (CA) |
来源库 | IEEE |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/354931 |
专题 | 信息科学与技术学院 信息科学与技术学院_PI研究组_陈佰乐组 信息科学与技术学院_博士生 |
作者单位 | School of Information Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai, China |
第一作者单位 | 信息科学与技术学院 |
第一作者的第一单位 | 信息科学与技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Linze Li,Luyu Wang,Baile Chen. High-speed Evanescently-coupled Waveguide MUTC Photodiodes with Bandwidth Over 220 GHz[C]:Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.,2023. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Linze Li]的文章 |
[Luyu Wang]的文章 |
[Baile Chen]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Linze Li]的文章 |
[Luyu Wang]的文章 |
[Baile Chen]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Linze Li]的文章 |
[Luyu Wang]的文章 |
[Baile Chen]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。