ShanghaiTech University Knowledge Management System
Global well-posedness and uniform boundedness of a higher dimensional crime model with a logistic source term | |
2022-05-30 | |
发表期刊 | MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES (IF:2.1[JCR-2023],2.0[5-Year]) |
ISSN | 0170-4214 |
EISSN | 1099-1476 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1002/mma.8066 |
摘要 | ["We study a class of reaction-advection-diffusion system","{u(t) = del . (del u - chi del nu/nu u) - u nu + u - u(2+beta )+ B-1, x is an element of Omega, t > 0,","nu(t) = Delta nu - nu + u nu + B-2, x is an element of Omega, t > 0,","for chi > 0 in a smooth bounded domain Omega subset of R-n with n >= 2. In comparison with original urban crime models (Short et al., 2008), the system introduces the logistic source term u - u(2 + beta) to represent the fierce competition among criminals, which helps to reduce difficulties brought by the nonlinear growth term uv and large advection rate. We prove that, for n >= 2, suppose","beta > {0, if n < 4,","n/4 - 1, if n >= 4,","then the classical solutions (u, v) of the above system are uniformly bounded for any chi > 0. Our result expands chi to be arbitrary positive number."] |
关键词 | crime model energy functional global uniform boundedness integral inequality |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; SCIE ; EI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Natural Science Foundation of Shanghai[20ZR1436200] ; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality[20JC1414300] |
WOS研究方向 | Mathematics |
WOS类目 | Mathematics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000743078600001 |
出版者 | WILEY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/153549 |
专题 | 信息科学与技术学院_博士生 |
通讯作者 | Feng, Yani |
作者单位 | 1.Chengdu Univ Informat Technol, Dept Stat, Chengdu, Peoples R China 2.ShanghaiTech Univ, Sch Informat Sci & Technol, Shanghai, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Microsyst & Informat Technol, Shanghai, Peoples R China |
通讯作者单位 | 信息科学与技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Deqi,Feng, Yani. Global well-posedness and uniform boundedness of a higher dimensional crime model with a logistic source term[J]. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES,2022. |
APA | Wang, Deqi,&Feng, Yani.(2022).Global well-posedness and uniform boundedness of a higher dimensional crime model with a logistic source term.MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES. |
MLA | Wang, Deqi,et al."Global well-posedness and uniform boundedness of a higher dimensional crime model with a logistic source term".MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES (2022). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Wang, Deqi]的文章 |
[Feng, Yani]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Wang, Deqi]的文章 |
[Feng, Yani]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Wang, Deqi]的文章 |
[Feng, Yani]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。