| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Triplet exciton formation for non-radiative voltage loss in high-efficiency nonfullerene organic solar cells | |
2021-07-21 | |
发表期刊 | JOULE (IF:38.6[JCR-2023],44.8[5-Year]) |
ISSN | 2542-4351 |
卷号 | 5期号:7页码:1832-1844 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1016/j.joule.2021.04.002 |
摘要 | Nonfullerene acceptor (NFA) organic solar cells (OSCs) with power conversion efficiency (PCE) reaching up to 18% has shown tremendous potential toward practical applications. However, the non-radiative recombination loss in high-efficiency NFA OSCs is evidently large, and the origin remains unclear. Herein, by combining transient absorption spectroscopy, photovoltaic characterization, and detailed energy loss analysis, we unambiguously show the formation of NFA triplet exciton from free carrier recombination as a main non-radiative recombination and energy loss channel. More importantly, in contrast to the previous energetics point of view, we show side-chain fluorination in high-efficiency NFA OSCs has little effect on charge transfer energy landscapes but efficiently inhibits charge recombination to NFA triplet excitons, leading to higher V-OC and PCE. Our findings provide a new view about energy loss in NFA OSCs and pave the way toward OSCs with lower V-OC loss and efficiency exceeding 20%. |
收录类别 | SCIE ; EI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry ; Energy & Fuels ; Materials Science |
WOS类目 | Chemistry, Physical ; Energy & Fuels ; Materials Science, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000675889700015 |
出版者 | CELL PRESS |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/127817 |
专题 | 物质科学与技术学院_硕士生 物质科学与技术学院_PI研究组_刘伟民组 |
通讯作者 | Yang, Yang (Michael); Zhu, Haiming |
作者单位 | 1.Zhejiang Univ, Dept Chem, Key Lab Excited State Mat Zhejiang Prov, State Key Lab Modern Opt Instrument, Hangzhou 310027, Zhejiang, Peoples R China; 2.Zhejiang Univ, Coll Opt Sci & Engn, State Key Lab Modern Opt Instrumentat, Hangzhou 310027, Zhejiang, Peoples R China; 3.Nanjing Univ, Natl Lab Solid State Microstruct, Sch Phys, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China; 4.Nanjing Univ, Collaborat Innovat Ctr Adv Microstruct, Nanjing 210093, Jiangsu, Peoples R China; 5.Shanghai Tech Univ, Sch Phys Sci & Technol, Shanghai 201210, Peoples R China; 6.Chinese Univ Hong Kong, Dept Phys, Hong Kong, Peoples R China; 7.Beihang Univ, Beijing Adv Innovat Ctr Biomed Engn, Sch Chem, Beijing 100191, Peoples R China; 8.Zhejiang Univ, Dept Polymer Sci & Engn, Hangzhou 310027, Zhejiang, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Zeng,Chen, Xu,Jia, Ziyan,et al. Triplet exciton formation for non-radiative voltage loss in high-efficiency nonfullerene organic solar cells[J]. JOULE,2021,5(7):1832-1844. |
APA | Chen, Zeng.,Chen, Xu.,Jia, Ziyan.,Zhou, Guanqing.,Xu, Jianqiu.,...&Zhu, Haiming.(2021).Triplet exciton formation for non-radiative voltage loss in high-efficiency nonfullerene organic solar cells.JOULE,5(7),1832-1844. |
MLA | Chen, Zeng,et al."Triplet exciton formation for non-radiative voltage loss in high-efficiency nonfullerene organic solar cells".JOULE 5.7(2021):1832-1844. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Chen, Zeng]的文章 |
[Chen, Xu]的文章 |
[Jia, Ziyan]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Chen, Zeng]的文章 |
[Chen, Xu]的文章 |
[Jia, Ziyan]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Chen, Zeng]的文章 |
[Chen, Xu]的文章 |
[Jia, Ziyan]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。