ShanghaiTech University Knowledge Management System
Frequency-domain Dual-contrast Photoacoustic Imaging with Chirp Modulation | |
2020-07 | |
会议录名称 | 42ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCES OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY: ENABLING INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR GLOBAL HEALTHCARE EMBC'20
![]() |
ISSN | 1557-170X |
页码 | 1911-1914 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1109/EMBC44109.2020.9175740 |
摘要 | Photoacoustic imaging has shown its great potential in biomedical imaging. A variety of imaging applications, like blood oxygenation for functional imaging, have been widely studied during the past few decades. Most of the previous works are based on the tissue's endogenous or nanoprobe's extraneous optical absorbance. In this paper, we proposed frequency-domain dual-contrast photoacoustic imaging aiming at exploring both optical absorption and mechanical property (e.g., viscoelasticity) of tissue. Instead of conventionally used pulsed excitation, a chirp-modulated laser signal is used to excite the sample to induce photoacoustic signals. On one hand, the optical absorption contrast is obtained by cross-correlating the PA signals with the chirp pattern. On the other hand, mechanical property is obtained by performing the Fourier transform to analyze the frequency spectrum. Experimental results revealed that samples with higher density-to-viscoelasticity ratio show larger quality factor in the received PA signals' spectrum. Both theoretical analysis and experimental demonstrations are performed to prove the feasibility of the proposed method. |
会议录编者/会议主办者 | IEEE |
会议名称 | 42nd Annual International Conference of the IEEE-Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society (EMBC) |
出版地 | 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA |
会议地点 | Montreal, CANADA |
会议日期 | JUL 20-24, 2020 |
收录类别 | EI ; CPCI ; CPCI-S |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Engineering |
WOS类目 | Engineering, Biomedical ; Engineering, Electrical & Electronic |
WOS记录号 | WOS:000621592202062 |
出版者 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., United States |
EI入藏号 | 20203809208058 |
EISSN | 1558-4615 |
原始文献类型 | Proceedings Paper |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/125657 |
专题 | 信息科学与技术学院_硕士生 信息科学与技术学院_PI研究组_高飞组 信息科学与技术学院_博士生 |
通讯作者 | Gao, Fei |
作者单位 | ShanghaiTech Univ, Sch Informat Sci & Technol, Shanghai Engn Res Ctr Intelligent Vis & Imaging, tHybrid Imaging Syst Lab, Shanghai 201210, Peoples R China |
第一作者单位 | 信息科学与技术学院 |
通讯作者单位 | 信息科学与技术学院 |
第一作者的第一单位 | 信息科学与技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Yiyun,Zhong, Hongtao,Jiang, Daohuai,et al. Frequency-domain Dual-contrast Photoacoustic Imaging with Chirp Modulation[C]//IEEE. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA:Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., United States,2020:1911-1914. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。