| |||||||
ShanghaiTech University Knowledge Management System
Tactile modulation of memory and anxiety requires dentate granule cells along the dorsoventral axis | |
2020-12-27 | |
发表期刊 | NATURE COMMUNICATIONS (IF:14.7[JCR-2023],16.1[5-Year]) |
ISSN | 2041-1723 |
卷号 | 11期号:1 |
发表状态 | 已发表 |
DOI | 10.1038/s41467-020-19874-8 |
摘要 | Touch can positively influence cognition and emotion, but the underlying mechanisms remain unclear. Here, we report that tactile experience enrichment improves memory and alleviates anxiety by remodeling neurons along the dorsoventral axis of the dentate gyrus (DG) in adult mice. Tactile enrichment induces differential activation and structural modification of neurons in the dorsal and ventral DG, and increases the presynaptic input from the lateral entorhinal cortex (LEC), which is reciprocally connected with the primary somatosensory cortex (S1), to tactile experience-activated DG neurons. Chemogenetic activation of tactile experience-tagged dorsal and ventral DG neurons enhances memory and reduces anxiety respectively, whereas inactivation of these neurons or S1-innervated LEC neurons abolishes the beneficial effects of tactile enrichment. Moreover, adulthood tactile enrichment attenuates early-life stress-induced memory deficits and anxiety-related behavior. Our findings demonstrate that enriched tactile experience retunes the pathway from S1 to DG and enhances DG neuronal plasticity to modulate cognition and emotion. |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI ; SCIE |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Key Research and Development Program of China[2016YFA0501000] ; National Natural Science Foundation of China[81761138044][81971260] |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000596476900022 |
出版者 | NATURE RESEARCH |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://kms.shanghaitech.edu.cn/handle/2MSLDSTB/124693 |
专题 | 生命科学与技术学院_PI研究组_胡霁组 |
通讯作者 | Wang, Xiao-Dong |
作者单位 | 1.Zhejiang Univ, Sch Med, Sir Run Run Shaw Hosp, Dept Neurobiol, Hangzhou 310058, Peoples R China 2.Zhejiang Univ, Sch Med, Sir Run Run Shaw Hosp, Dept Psychiat, Hangzhou 310058, Peoples R China 3.Zhejiang Univ, NHC & CAMS Key Lab Med Neurobiol, MOE Frontier Sci Ctr Brain Res & Brain Machine In, Sch Brain Sci & Brain Med, Hangzhou 310058, Peoples R China 4.Tech Univ Munich, Klinikum Rechts Isar, Dept Anesthesiol, D-81675 Munich, Germany 5.Zhejiang Univ, Sch Med, Ctr Stem Cell & Regenerat Med, Hangzhou 310058, Peoples R China 6.Zhejiang Univ, Sch Med, Dept Neurol, Affiliated Hosp 2, Hangzhou 310058, Peoples R China 7.ShanghaiTech Univ, Sch Life Sci & Technol, Shanghai 201210, Peoples R China 8.Nanchang Univ, Inst Life Sci, Lab Fear & Anxiety Disorders, Nanchang 330031, Jiangxi, Peoples R China 9.Max Planck Inst Psychiat, D-80804 Munich, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Chi,Liu, Hui,Li, Kun,et al. Tactile modulation of memory and anxiety requires dentate granule cells along the dorsoventral axis[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2020,11(1). |
APA | Wang, Chi.,Liu, Hui.,Li, Kun.,Wu, Zhen-Zhen.,Wu, Chen.,...&Wang, Xiao-Dong.(2020).Tactile modulation of memory and anxiety requires dentate granule cells along the dorsoventral axis.NATURE COMMUNICATIONS,11(1). |
MLA | Wang, Chi,et al."Tactile modulation of memory and anxiety requires dentate granule cells along the dorsoventral axis".NATURE COMMUNICATIONS 11.1(2020). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Wang, Chi]的文章 |
[Liu, Hui]的文章 |
[Li, Kun]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Wang, Chi]的文章 |
[Liu, Hui]的文章 |
[Li, Kun]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Wang, Chi]的文章 |
[Liu, Hui]的文章 |
[Li, Kun]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
修改评论
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。